Tractor John Deere 5090E.
Olvidarse del embrague, una ventaja en todos los sentidos.
La facilidad de maniobra que proporciona el cambio del sentido de avance sin embrague es una característica de la transmisión PowrReverser con 12 velocidades de avance y 12 velocidades de reversa. El tractor de la Serie 5090E de John Deere combina la versatilidad de un tractor de uso múltiple con las características que usted esperaría de un tractor más grande.
| Potencia del motor a régimen nominal | 66 kW(89hp) (Sync) / 69 kW (92 hp) (PR) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia a la TDP a régimen nominal | 57 kW (77 hp) (Sync) / 59 kW (75 hp) (PR) |
| Marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 4045T PowerTech™ | |||
| Tipo | Diésel, 4 cilindros, Tier 0 (Sync) / Diésel, 4 cilindros, Tier 2 (PR) | |||
| Cilindrada | 4,5 L | |||
| Tanque de combustible | 95 L | |||
| Lubricación | A presión con filtro de flujo total | |||
| Filtro de aire | Tipo seco con elemento de seguridad | |||
| Inyección | Bomba inyección rotativa (Sync) / Directa con bomba de línea (PR) | |||
| Sistema de escape | Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó | |||
| Anticongelante | Sí | |||
| Ventilador | De mando directo |
Consultar por financiación disponible.
Por cualquier consulta
También podés
Última actualización: 03/10/2025
Publicado hace 1 mes







