MOTOR |
SISTEMA HIDRAULICO | |||||||||
-Diesel, 6 cilindros, Case IH. | -CASE IH PFC - Centro Cerrado - | |||||||||
-Inyeccion | electronica, | common | rail. | -Presión y Flujo compensados. | ||||||
-Turboalimentado y postenfriado aire -aire. | -Bomba hidráulica de pistones axiales. | |||||||||
-Cilindrada: 6,7 litros - 24 válvulas. | -Capacidad de la bomba: 150 L/m. | |||||||||
-Potencia Nominal: 230 cv (ECE R120) a 2200 rpm. | -Presión Máxima: 215 bar | |||||||||
-Reserva de Torque: | 25% | -3 circuitos remotos. | ||||||||
-Turbo Wastegate. Control de emisión de humo. | -Bomba de engranajes adicional para accionamiento | |||||||||
-Ventilador con embrague tipo viscoso. | de la dirección, frenos y transmisión. | |||||||||
SISTEMA DE ADMISION DE AIRE | TOMA DE FUERZA | |||||||||
-Prefiltro integrado con aspirador de partículas por vacío | -Independiente - 540/1000 rpm. Intercambiable desde la cab. | |||||||||
hacia el caño de escape. | -Accionamiento electrohidráulico. | |||||||||
-Filtro primario tipo seco y secundario de seguridad, | -Embrague multidisco en baño de aceite. | |||||||||
con indicador de servicio en tablero de instrumentos. | ||||||||||
CABINA Y PANEL DE CONTROL | ||||||||||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | -Cabina con estructura de seguridad antivuelco (ROPS); | |||||||||
-Tipo Inyección Directa | c/regulador electrónico. | presurización continua, con suspensión mecánica | ||||||||
-Bomba Inyectora Bosch | líneal, Inyectores Bosch. | -Aire acondicionado y calefacción. | ||||||||
-Tanque de combustible de 405 litros. | -Asiento neumático - Volante inclinable y telescopico. | |||||||||
-Instrumentos digitales c/ velocímetro, RPM motor y TDF, | ||||||||||
TRANSMISION | horómetro digital, medidor deT° y nivel de | |||||||||
-Version Doble Tracción. | combustible, indicador de marcha. | |||||||||
-Full Power Shift - 18 velocidades de avance y 6 de retroceso. | -Luces indicadoras de presión de aceite de motor, | |||||||||
-Cambios de marcha con modulación electrónica. |
restricción de filtro de aire, nivel refrigerante, alternador. | |||||||||
-Inversor de dirección de avance de accionamiento | -Luces indicadoras de 4x4, bloqueo de diferencial, | |||||||||
electrohidráulico. | inversor de marchas, frenos de estacionamiento. | |||||||||
-Bloqueo del diferencial de accionamiento electrohidráulico. | -Alarma audible para baja presion aceite, T° refrigerante | |||||||||
-Embrague tipo multidisco en baño de aceite. | y T° fluido hidráulico. | |||||||||
-Monitor Performance: recordadores de mantenimiento | ||||||||||
DIRECCIÓN | diario, apagado automático ante situaciones criticas, | |||||||||
-Hidrostática con válvula de prioridad. | autodiagnóstico, control de patinamiento, consumo de | |||||||||
-Columna de dirección regulable en altura e inclinación. | combustible. | |||||||||
SISTEMA ELECTRICO | NEUMATICOS | |||||||||
-Alternador | de 150amp | 2 Baterías | de 12 v. | -Delanteros: | 420/85 R30 | |||||
-Traseros Duales: | 520/85 R42 | |||||||||
EJES | Paton: D600/65 R28 | Tr 710/70 R38 | ||||||||
-Eje de barra de 112" Heavy Duty | CONTRAPESOS | |||||||||
-Trocha delantera variable | tipo | Discontinua | -Delanteros: soporte con 10 contrap. (650 kg.) | |||||||
mínima/máxima | mm | 1.518/2.260 | -Traseros: 2 pesas de 225kg c/u y 2 de 90kg c/u | |||||||
-Trocha trasera variable | tipo | Continua | ||||||||
mínima/máxima | mm | 1.680/2.280 | OTROS | |||||||
-Radar de patinaje standard | ||||||||||
FRENOS | -Autoguidance Ready: Incluye cuerpo de válvulas, cableado | |||||||||
-De discos en baño de aceite, de accionamiento hidr, | electrico con arnés | |||||||||
autoajustables y autocompensados | -Autoguidance Full: Incluye monitor AFS Pro 700 y piloto Automático Hidráulico | |||||||||
*Precio Puma 190 Paton |
contado sin usado mas iva |
Última actualización: 14/04/2025
Publicado hace 12 años