DESCRIPCIÓN
Tanque Australiano
Una aguada artificial se compone de un molino, tanque australiano, y bebederos. El molino y tanque australiano ocupan un recinto denominado “cuadro”, el que va cercado por un alambrado para evitar el acceso de los animales.
Los tanques australianos pueden ser de hormigón simple o armado, ejecutados en sitio o prefabricados.
El tanque prefabricado está constituido por piezas premoldeadas, de dimensiones adecuadas para su fácil manipuleo y transporte, que se acoplan en el lugar elegido.
| Modelo 58 Ancho: 1.00 mt Alto: 1.30 mt Kgs: 107 |
|||||
| Chapas | Diámetro | Litros | |||
| 14 | 4.50 | 20.000 | |||
| 15 | 4.82 | 23.000 | |||
| 16 | 5.14 | 26.000 | |||
| 17 | 5.46 | 29.000 | |||
| 18 | 5.78 | 33.0000 | |||
| 19 | 6.10 | 36.000 | |||
| 20 | 6.43 | 41.000 | |||
| 21 | 6.75 | 45.000 | |||
| 22 | 7.07 | 49.000 | |||
| 23 | 7.39 | 54.000 | |||
| 24 | 7.71 | 58.000 | |||
| 25 | 8.03 | 63.000 | |||
| 26 | 8.35 | 68.000 | |||
| 27 | 8.68 | 74.000 | |||
| 28 | 9.00 | 79.000 | |||
| 29 | 9.32 | 85.000 | |||
| 30 | 9.64 | 91.000 | |||
| 31 | 9.96 | 97.000 | |||
| 32 | 10.28 | 104.000 | |||
| 33 | 10.60 | 110.000 | |||
| 34 | 10.93 | 117.000 | |||
| 35 | 11.25 | 124.000 | |||
| 36 | 11.57 | 132.000 | |||
| 37 | 11.89 | 139.000 | |||
| 38 | 12.21 | 146.000 | |||
| 39 | 12.53 | 154.000 | |||
| 40 | 12.85 | 163.000 | |||
| 41 | 13.05 | 171.000 | |||
| 42 | 13.37 | 180.000 | |||
| 43 | 13.69 | 189.000 | |||
| 44 | 14.01 | 196.000 | |||
| 45 | 14.33 | 206.000 | |||
| 50 | 15.92 | 254.000 | |||
| 55 | 17.51 | 307.000 | |||
| 60 | 19.11 | 372.000 | |||
| 65 | 20.70 | 420.000 | |||
| 70 | 22.28 | 486.000 | |||
| Modelo Tanques bebederos | |||||
| Chapas | Diámetro | Litros | Chapas | Diámetro | Litros |
| 10 | 4.78 | 13.400 | 13 | 6.20 | 22.600 |
| 11 | 5.26 | 16.200 | 14 | 6.70 | 26.400 |
| 12 | 5.72 | 19.200 | 15 | 7.16 | 30.100 |
Por cualquier consulta
Última actualización: 11/12/2025
Publicado hace 11 años







