Código | Descripción |
---|---|
ZETA 230 TS 2C | 228 l/min - 20 bar - eje pasante cardanico estriado / estriado (1) |
ZETA 230 MI1 | 228 l/min - 20 bar - eje no pasante (3) |
Código | Descripción |
---|---|
ZETA 260 TS 2C | 256 l/min - 20 bar - eje pasante cardanico estriado / estriado (1) |
ZETA 260 MI | 256 l/min - 20 bar - eje no pasante hembra (2) |
Código | Descripción |
---|---|
ZETA 300 TS 2C | 256 l/min - 20 bar - eje pasante cardanico estriado / estriado (3) |
ZETA 300 MI | 256 l/min - 20 bar - eje no pasante hembra (4) |
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años