Código | Descripción |
---|---|
GC 21/20 S | 21 l/min - 200 bar - 1450 rpm - 10.8 HP - Eje macho 24 mm |
GC 26/20 S | 26 l/min - 200 bar - 1450 rpm - 13.3 HP - Eje macho 24 mm |
GC 30/20 S | 30 l/min - 200 bar - 1450 rpm - 15.4 HP - Eje macho 24 mm |
GC 38/15 S | 38 l/min - 150 bar - 1450 rpm - 14.6 HP - Eje macho 24 mm |
GC 42/14 S | 42 l/min - 140 bar - 1450 rpm - 15.1 HP - Eje macho 24 mm |
GC 50/12 S | 50 l/min - 120 bar - 1450 rpm - 15.4 HP - Eje macho 24 mm |
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años