Código | Descripción |
---|---|
GKC 17/36 S | 17 l/min - 350 bar - 1450 rpm - 15.3 HP - Eje macho 24 mm |
GKC 19/40 S | 19 l/min - 400 bar - 1450 rpm - 19.5 HP - Eje macho 24 mm |
GKC 21/28 S | 21 l/min - 280 bar - 1450 rpm - 15.1 HP - Eje macho 24 mm |
GKC 21/36 S | 21 l/min - 350 bar - 1450 rpm - 18.8 HP - Eje macho 24 mm |
GKC 26/28 S | 26 l/min - 280 bar - 1450 rpm - 18.7 HP - Eje macho 24 mm |
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años