Código | Descripción |
---|---|
PENTA-C 30/500 | 30 l/min - 500 bar - 1450 rpm - 38.5 HP - Eje liso Ø 35 mm |
PENTA-C 35/400 | 35 l/min - 400 bar - 1450 rpm - 35.9 HP - Eje liso Ø 35 mm |
PENTA-C 43/300 | 43 l/min - 300 bar - 1450 rpm - 33.1 HP - Eje liso Ø 35 mm |
PENTA-C 55/250 | 57 l/min - 250 bar - 1450 rpm - 36.5 HP - Eje liso Ø 35 mm |
PENTA-C 70/200 | 71 l/min - 200 bar - 1450 rpm - 36.4 HP - Eje liso Ø 35 mm |
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años