Codigo | Descripcion |
---|---|
WR11001 | WR 110 01 - Naranja |
WR110015 | WR 110 015 - Verde |
WR11002 | WR 110 02 - Amarilla |
WR110025 | WR 110 025 - Lila |
WR11003 | WR 110 03 - Azul |
WR11004 | WR 110 04 - Roja |
WR11005 | WR 110 05 - Marron |
• Cobertura constante en un amplio rango de presiones.
• Ángulo constante de 110° al variar la presión ya desde 1 bar.
• Reduce la deriva con presiones de 1 -1,5 bar y garantiza una excelente cobertura a 1,5 – 2 bar.
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años