CODIGO | T | Tipo de red | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|
cm | inch | |||
322 40C3 | T4 | Inox 50 mesh | 38 | 5.9 |
322 40C35 | Inox 80 mesh | 41 | 6.4 | |
322 40C4 | Inox 100 mesh | 35 | 5.4 |
CODIGO | T | Tipo de red | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|
cm | inch | |||
322 20B3 | T3 | Inox 50 mesh | 28 | 4.3 |
322 20B35 | Inox 80 mesh | 30 | 4.7 | |
322 20B4 | Inox 100 mesh | 25 | 3.9 |
Última actualización: 19/04/2025
Publicado hace 8 años