CODIGO | F (BSP) | Tipo de red | h | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | inch | |||
326 20535 | G 1 1/4 | Inox 80 mesh | 18.5 | 116 | 18.0 |
326 2054 | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 | ||
326 20635 | G 1 1/2 | Inox 80 mesh | 116 | 18.0 | |
326 2064 | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 |
CODIGO | F (BSP) | Tipo de red | h | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | inch | |||
326 2152 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 18.5 | 115 | 17.9 |
326 2153 | Inox 50 mesh | 106 | 16.4 | ||
326 21535 | Inox 80 mesh | 116 | 18.0 | ||
326 2154 | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 |
CODIGO | F (BSP) | Tipo de red | h | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | inch | |||
326 2162 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 18.5 | 115 | 17.9 |
326 2163 | Inox 50 mesh | 106 | 16.4 | ||
326 21635 | Inox 80 mesh | 116 | 18.0 | ||
326 2164 | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 |
Última actualización: 19/04/2025
Publicado hace 8 años