CODIGO | F (BSP) | Tipo de red | h | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | inch | |||
328 20635 | G 1 1/2 | Inox 80 mesh | 18.5 | 116 | 18.0 |
328 2604 | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 |
CODIGO | F (BSP) | Tipo de red | h | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | inch | |||
328 21635 | G 1 1/2 | Inox 80 mesh | 18.5 | 116 | 18.0 |
328 2164 | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 |
Última actualización: 19/04/2025
Publicado hace 8 años