CODIGO | F (BSP) | Tipo de red | h | Area efectiva | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cm | inch | |||
324 0022 | G 172 | Inox 32 mesh | 19 | 25.6 | 4.0 |
324 0T022 | |||||
324 0023 | Inox 50 mesh | 23.5 | 3.6 | ||
324 0T023 | |||||
324 00235 | Inox 80 mesh | 26.5 | 4.0 | ||
324 0T0235 | |||||
324 0024 | Inox 100 mesh | 21.5 | 3.3 | ||
324 0T024 |
Última actualización: 19/04/2025
Publicado hace 8 años