









| Código | Escala | Clase | ||
|---|---|---|---|---|
| bar | mm | BSP | ||
| 911 010 | 0÷10 | 1.6 | 63 | G 1/4 |
| 911 016 | 0÷16 | 1.6 | ||
| 911 025 | 0÷25 | 1.6 | ||
| 911 040 | 0÷40 | 1.6 | ||
| 911 060 | 0÷60 | 1.6 | ||
| 911 100 | 0÷100 | 1.6 | ||
| Código | Escala | Clase | ||
|---|---|---|---|---|
| bar | mm | BSP | ||
| 913 040 | 0÷40 | 1 | 100 | G 1/2 |
| 913 060 | 0÷60 | 1 | ||
Por cualquier consulta
También podés
Anuncio actualizado hace 5 meses.







