Código | M (BSP) | F (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 2022 | G 1/2 | G 1/2 | 19 | 18 | 43.5 | 32 | 32 | 25 |
245 2033 | G 3/4 | G 3/4 | 23 | 22 | 51.5 | 40 | 40 | 25 |
245 2044 | G1 | G1 | 23 | 22 | 51.5 | 45 | 45 | 25 |
245 2055 | G1 1/4 | G1 1/4 | 25 | 24 | 56 | 56 | 56 | 25 |
245 2066 | G1 1/2 | G1 1/2 | 25 | 24 | 56 | 62 | 62 | 10 |
245 2077 | G2 | G2 | 28 | 27 | 62 | 76 | 76 | 10 |
Última actualización: 21/04/2025
Publicado hace 8 años