Chasis construido en tubo conformado de 80 x 80 x 6,35 mm. Ejes de 1 1/4 (32 mm) SAE 1045. Cojinetes de resina fenolica. Carreteles separadores de fundición nodular de 205 mm. Discos dentados adelante y lisos atrás de 22".
MODELO | CANTIDAD DE DISCOS / PULGADAS | SEPARACION ENTRE DISCOS | CANTIDAD BANCADAS | ANCHO DE LABOR (MTS) | POTENCIA DEMANDADA (HP) |
RL12 | 12 / 22" | 205 mm | 4 | 1,2 | 30 - 35 |
RL14 | 14 / 22" | 205 mm | 4 | 1,4 | 35 - 40 |
RL16 | 16 / 22" | 205 mm | 4 | 1,6 | 40 - 45 |
RL18 | 18 / 22" | 205 mm | 6 | 1,8 | 45 - 50 |
RL20 | 20 / 22" | 205 mm | 6 | 2 | 50 - 55 |
Última actualización: 26/03/2025
Publicado hace 8 años