Código | F/M* (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | B (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 2022 | G 1/2 | 21 | 18 | 35 | 33.5 | 25 | G 10041 |
126 2033 | G 3/4 | 23 | 22 | 40.5 | 38.5 | 25 | G 11058 |
126 2044 | G1 | 23 | 22 | 47 | 42.5 | 25 | G 11059 |
126 2055 | G1 1/4 | 25 | 24 | 53 | 50 | 10 | G 10052 |
126 2066 | G1 1/2 | 25 | 24 | 57 | 52.5 | 10 | G 10062 |
126 2077 | G2 | 28 | 27 | 66 | 62.5 | 10 | G 10073 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años