Código | M (BSP) | h (mm) | L (mm) | D (mm) | F0 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
220 020 | G 1/2 | 43 | 48 | 38 | 14 | 25 |
220 030 | G 3/4 | 43 | 50 | 45 | 18 | 25 |
220 040 | G1 | 50 | 55 | 50 | 25 | 25 |
220 050 | G1 1/4 | 40 | 45 | 58 | 32 | 25 |
220 052 | G1 1/4 | 55 | 60 | 59 | 32 | 25 |
220 060 | G1 1/2 | 46 | 51.5 | 65.5 | 39 | 25 |
220 070 | G2 | 68.5 | 73.5 | 76 | 47.5 | 10 |
220 080 | G2 1/2 | 70 | 76 | 100 | 63.5 | 10 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años