Código | F (BSP) | F1 (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | A (mm) | B (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 2020 | G 1/2 | G 1/2 | 21 | 21 | 33.5 | 67 | 25 | G 10041 |
130 2032 | G 1/2 | G 3/4 | 21 | 23 | 38.5 | 67 | 25 | G 10041+ G 11058 |
130 2030 | G 3/4 | G 3/4 | 23 | 23 | 38.5 | 77 | 25 | G 11058 |
130 2023 | G 3/4 | G 1/2 | 23 | 21 | 38.5 | 77 | 25 | G 10041+ G 11058 |
130 2040 | G1 | G1 | 23 | 23 | 42.5 | 85 | 10 | G 11059 |
130 2050 | G1 1/4 | G1 1/4 | 25 | 25 | 50 | 100 | 10 | G 10052 |
130 2060 | G1 1/2 | G1 1/2 | 25 | 25 | 52.5 | 105 | 10 | G 10062 |
130 2070 | G2 | G2 | 28 | 28 | 62.5 | 125 | 10 | G 10073 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años