Código | F (BSP) | D (mm) | h (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 530 | G1 1/4 | 30 | 2 | 5 | 5 | 10 |
114 535 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
114 540 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
114 630 | G1 1/2 | 30 | 2 | 5 | 5 | 10 |
114 635 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
114 640 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años