Código | F | D | Código | D1 | A | B | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bsp) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
200 2020 | G 1/2 | 10 | 115 210 | 18 | 28.5 | 33 | 25 | G 40012 |
200 2030 | G 3/4 | 13 | 115 313 | 24 | 31.5 | 35.5 | 25 | G 40013 |
16 | 115 315 | 24 | 29 | 45 | 25 | |||
20 | 115 320 | 24 | 30.5 | 45 | 25 | |||
200 2040 | G1 | 25 | 115 425 | 30 | 35.5 | 53 | 25 | G 40014 |
200 2050 | G1 1/4 | 30 | 115 530 | 38.5 | 44 | 60 | 25 | G 40015 |
200 2060 | G1 1/2 | 40 | 115 640 | 44.5 | 52.5 | 84.5 | 10 | G 40004 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años