Código | M (BSP) | D (mm) | h (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 2113 | G 3/8 | 13 | 16 | 4 | 4 | 2 |
113 2115 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | |
113 2213 | G 1/2 | 13 | 18 | 4 | 4 | 2 |
113 2215 | 16 | 18 | 4 | 4 | 2 | |
113 2220 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | |
113 2313 | G 3/4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 |
113 2315 | 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
113 2320 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
113 2325 | 2 | 18 | 5 | 5 | 2 | |
113 2420 | G1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
113 2425 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
113 2430 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
113 2432 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
113 2525 | G1 1/4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
113 2530 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
113 2532 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
113 2535 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2538 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2540 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2630 | G1 1/2 | 30 | 2 | 6 | 6 | 10 |
113 2632 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | |
113 2635 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2638 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2640 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2750 | G2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 |
113 2752 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
113 2960 | G3 | 6 | 3 | 125 | 12 | 5 |
113 2975 | 7 | 3 | 125 | 12 | 5 |
PASAPARED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | M (BSP) | D (mm) | h (mm) | A (mm) | B (mm) | |
113 213L | G 1/2 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 |
113 215L | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
113 220L | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años