Código | F | D | Código | D1 | L | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bsp) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
200 010 | G 3/8 | 10 | 105 110 | 15 | 35.5 | 25 | 424 190 |
200 2020 | G 1/2 | 10 | 105 210 | 18 | 36 | 25 | G 40012 |
13 | 105 213 | 18 | 36 | 25 | |||
200 2030 | G 3/4 | 13 | 105 313 | 24 | 36 | 25 | G 40013 |
16 | 105 315 | 24 | 36 | 25 | |||
20 | 105 320 | 24 | 41 | 25 | |||
200 2040 | G1 | 20 | 105 420 | 30 | 41.5 | 25 | G 40014 |
25 | 105 425 | 30 | 41.5 | 25 | |||
200 2050 | G1 1/4 | 30 | 105 530 | 38.5 | 51.5 | 25 | G 40015 |
200 2060 | G1 1/2 | 40 | 105 640 | 44.5 | 56 | 10 | G 40004 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años