Código | F | D | Código | D1 | L | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bsp) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
200 2020 | G1/2 | 10 | 106 210 | 13 | 4 | 2 | G 11060 |
13 | 106 213 | 13 | 4 | 2 | |||
200 2030 | G3/4 | 13 | 106 313 | 17 | 4 | 2 | G 10031 |
1 | 106 315 | 17 | 4 | 2 | |||
2 | 106 320 | 17 | 4 | 2 | |||
200 2040 | G1 | 13 | 106 413 | 2 | 4 | 2 | G 10041 |
1 | 106 415 | 2 | 4 | 2 | |||
2 | 106 420 | 2 | 5 | 2 | |||
2 | 106 422 | 2 | 5 | 2 | |||
2 | 106 425 | 2 | 5 | 2 | |||
200 2050 | G1 1/4 | 2 | 106 522 | 3 | 5 | 2 | G 10051 |
2 | 106 525 | 3 | 6 | 2 | |||
30 | 106 530 | 3 | 6 | 2 | |||
3 | 106 533 | 3 | 6 | 2 | |||
200 2060 | G1 1/2 | 2 | 106 625 | 3 | 6 | 2 | G 10061 |
30 | 106 630 | 3 | 7 | 2 | |||
3 | 106 633 | 3 | 6 | 2 | |||
3 | 106 635 | 3 | 6 | 2 | |||
3 | 106 638 | 3 | 6 | 2 | |||
4 | 106 640 | 3 | 6 | 2 | |||
200 2070 | G2 | 4 | 106 740 | 4 | 8 | 10 | G 10071 (x2) |
4 | 106 745 | 4 | 7 | 10 | |||
5 | 106 750 | 4 | 7 | 10 | |||
5 | 106 752 | 4 | 7 | 10 | |||
200 2080 | G2 1/2 | 6 | 106 860 | 6 | 9 | 5 | G 10081 (x2) |
200 2090 | G3 | 6 | 106 960 | 7 | 101 | 5 | G 10091 (X2) |
7 | 106 975 | 7 | 115 | 5 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años