Código | F (BSP) | F1 (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 2010 | G 3/8 | G 1/4 | 18 | 14 | 35 | 23 | 27 | 21 | 25 |
235 2020 | G 1/2 | G 1/4 | 19 | 14 | 37.5 | 25.5 | 32 | 21 | 25 |
235 2021 | G 1/2 | G 3/8 | 19 | 17 | 40.5 | 25.5 | 32 | 27 | 25 |
235 2031 | G 3/4 | G 3/8 | 23 | 17 | 44.5 | 29.5 | 40 | 27 | 25 |
235 2032 | G 3/4 | G 1/2 | 23 | 19 | 47 | 29.5 | 40 | 32 | 25 |
235 2042 | G1 | G 1/2 | 23 | 19 | 47 | 29.5 | 45 | 32 | 25 |
235 2043 | G1 | G 3/4 | 23 | 23 | 51 | 29.5 | 45 | 40 | 25 |
235 2053 | G1 1/4 | G 3/4 | 25 | 23 | 53 | 32 | 56 | 40 | 25 |
235 2054 | G1 1/4 | G1 | 25 | 23 | 53 | 32 | 56 | 45 | 25 |
235 2064 | G1 1/2 | G1 | 25 | 23 | 53 | 32 | 62 | 45 | 10 |
235 2065 | G1 1/2 | G1 1/4 | 25 | 25 | 55 | 32 | 62 | 56 | 10 |
235 2075 | G2 | G1 1/4 | 28 | 25 | 58 | 35 | 76 | 56 | 10 |
235 2076 | G2 | G1 1/2 | 28 | 25 | 58 | 35 | 76 | 62 | 10 |
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años