CÓDIGO | L (mm) | Ta | CÓDIGO O'RING a | Tb | CÓDIGO O'RING b | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(EPDM) | (Viton®) | (EPDM) | (Viton®) | |||||
259 134 | 1 | 10 | T | G10 | G10 | T | G10 | G10 |
259 145 | 1 | 10 | T | G10 | G10 | T | G10 | G10 |
259 156 | 2 | 10 | T | G10 | G10 | T | G10 | G10 |
259 167 | 2 | 10 | T | G1017 x | G1017 x | T | G10 | G10 |
259 179 | 30 | 59 | --- | G10 x | G10 x | T | G1017 x | G1017 x |
Última actualización: 31/03/2025
Publicado hace 8 años