Codigo | M (BSP) | M1 (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 2020 | G 1/2 | G 1/4 | 18 | 13 | 43 | 32 | 21 | 25 |
240 2021 | G 1/2 | G 3/4 | 18 | 16 | 46 | 32 | 27 | 25 |
240 2031 | G 3/4 | G 3/8 | 22 | 16 | 50 | 40 | 27 | 25 |
240 2032 | G 3/4 | G 1/2 | 22 | 18 | 52 | 40 | 32 | 25 |
240 2042 | G1 | G 1/2 | 22 | 18 | 52 | 45 | 32 | 25 |
240 2043 | G1 | G 3/4 | 22 | 22 | 56 | 45 | 40 | 25 |
240 2053 | G1 1/4 | G 3/4 | 24 | 22 | 60 | 56 | 40 | 25 |
240 2054 | G1 1/4 | G1 | 24 | 22 | 60 | 56 | 45 | 25 |
240 2064 | G1 1/2 | G1 | 24 | 22 | 60 | 62 | 45 | 10 |
240 2065 | G1 1/2 | G1 1/4 | 24 | 24 | 62 | 62 | 56 | 10 |
240 2075 | G2 | G1 1/4 | 27 | 24 | 65 | 76 | 56 | 10 |
240 2076 | G2 | G1 1/2 | 27 | 24 | 65 | 76 | 62 | 10 |
240 2087 | G2 1/2 | G2 | 32 | 27 | 73 | 93 | 76 | 10 |
240 2097 | G3 | G2 | 35 | 27 | 76 | 106 | 76 | 10 |
240 2098 | G3 | G21/2 | 35 | 32 | 81 | 106 | 93 | 10 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años