CÓDIGO | T | F | L (mm) | H (mm) | CÓDIGO O'RING | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(EPDM) | (Viton®) | ||||||
249 133 | T | G | 33 | 2 | 2 | G10 | G10 |
249 144 | T | G | 33 | 2 | 2 | G10 | G10 |
249 155 | T | G 3 | 2 | --- | 10 | G10 | G10 |
249 166 | T | G 4 | 2 | --- | 10 | G10 | G10 |
249 177 | T | G 4 | 2 | --- | 10 | G1017 x | G1017V x |
249 199 | T | G 5 | 3 | 5 | --- | G10 x | G10 x |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años