Código | M (BSP) | h (mm) | L (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
215 001 | G 1/4 | 9 | 15 | 17 | 26 |
215 010 | G 3/8 | 10.5 | 22 | 24 | 26 |
215 020 | G 1/2 | 15 .5 | 23 | 24 | 26 |
215 2030 | G 3/4 | 22 | 34 | 27 | 26 |
215 040 | G1 | 19 | 30 | 36 | 26 |
215 050 | G1 1/4 | 21 | 27 | 43 | 26 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años