Código | F (mm) | h (mm) | L (mm) | D (mm) | FO (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 010 | G 3/8 | 14 | 18 | 29 | 13 | 25 |
200 2020 | G 1/2 | 13 | 16.5 | 31 | 16.5 | 25 |
200 2024 | G 1/2 | 15 | 19 | 28.5 | 12.5 | 25 |
200 2030 | G 3/4 | 13.5 | 17 | 38 | 21.8 | 25 |
200 2040 | G1 | 17.5 | 21 | 46 | 27.8 | 25 |
200 2050 | G1 1/4 | 18 | 22 | 57 | 35 | 25 |
200 2060 | G1 1/2 | 19 | 23.5 | 64 | 41 | 25 |
200 2070 | G2 | 19 | 23.5 | 77 | 53.5 | 10 |
200 2080 | G2 1/2 | 20 | 24.5 | 92 | 66 | 10 |
200 2090 | G3 | 25.5 | 30 | 105 | 77 | 10 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años