Código | F (BSP) | h (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|
205 010 | G 3/8 | 13 | 30.5 | 25 |
205 2020 | G 1/2 | 13 | 34 | 25 |
205 2030 | G 3/4 | 13 | 44 | 25 |
205 2040 | G1 | 15.5 | 50 | 25 |
205 2050 | G1 1/4 | 14.3 | 59 | 25 |
205 2060 | G1 1/2 | 15 | 67 | 25 |
205 2070 | G2 | 19.5 | 90 | 10 |
205 2080 | G2 1/2 | 20 | 100 | 10 |
205 2090 | G3 | 22 | 110 | 10 |
1205 0E0 | M24 x 2 | 9.5 | 40 | 25 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años