Código | M (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
250 2020 | G 1/2 | 18 | 18 | 48 | 32 | 25 |
250 2030 | G 3/4 | 22 | 22 | 56 | 40 | 25 |
250 2040 | G 1 | 22 | 22 | 56 | 45 | 25 |
250 2050 | G 1 1/4 | 24 | 24 | 62 | 56 | 25 |
250 2060 | G 1 1/2 | 24 | 24 | 62 | 62 | 10 |
250 2070 | G 2 | 27 | 27 | 68 | 76 | 10 |
250 2080 | G 2 1/2 | 32 | 32 | 78 | 92 | 10 |
250 2090 | G 3 | 35 | 35 | 84 | 106 | 5 |
PASAPARED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | M (BSP) | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | D (mm) | |
250 2021 | G 1/2 | 38 | 18 | 68 | 32 | 25 |
250 2031 | G 3/4 | 40 | 22 | 74 | 40 | 25 |
250 2041 | G1 | 45 | 22 | 79 | 45 | 25 |
250 2051 | G1 1/4 | 54 | 24 | 88 | 56 | 25 |
250 2061 | G1 1/2 | 50 | 24 | 88 | 62 | 10 |
250 2071 | G2 | 50 | 27 | 91 | 76 | 10 |
250 2081 | G2 1/2 | 65 | 32 | 111 | 92 | 10 |
250 2091 | G3 | 73 | 35 | 122 | 106 | 5 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años