CODIGO | DN | F | L | A | B | C | D | E | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | PSI | mm | BSP | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
45300 4A44 | 16 | 230 | 25 | 1" F | 23 | 101 | 42 | 79 | 100 | 75 | 33 | 38 |
45300 4A55 | 32 | 1" 1/4 F | 25 | 105 | 42 | 79 | 100 | 75 | 33 | 38 | ||
45300 5A66 | 10 | 150 | 40 | 1" 1/2 F | 25 | 128 | 52 | 94 | 130 | 91 | 40 | 49 |
45300 5A77 | 40 | 2" F | 25 | 134 | 52 | 94 | 130 | 91 | 40 | 49 | ||
45300 6A77 | 50 | 2" F | 28 | 150 | 61 | 110 | 150 | 109 | 57 | 60 | ||
45300 7A88 | 8 | 120 | 65 | 2" 1/2 F | 33 | 168 | 71 | 125 | 200 | 127 | 72 | 80 |
45300 7A99 | 65 | 3" F | 36 | 174 | 71 | 125 | 200 | 127 | 72 | 80 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años