CODIGO | F | DN | A | B | C | E | G | H | H1 | L | M | P | type | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | PSI | BSP | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
455 11102A | 16 | 230 | G 1/2 | 16 | 57 | 44 | 45 | 29 | --- | 86 | 113 | 19 | 89 | 19 | --- | --- | --- | --- |
455 11103A | 16 | 230 | G 3/4 | 19 | 57 | 44 | 45 | 29 | --- | 86 | 113 | 23 | 89 | 23 | --- | --- | --- | --- |
455 11104A | 16 | 230 | G 1 | 25 | 70 | 47 | 80 | 34 | 37 | 104 | 125 | 23 | 101 | 23 | 1 | 20 | 25 | M8 |
455 11105A | 10 | 150 | G 1 1/4 | 32 | 74 | 52 | 80 | 39 | 43 | 113 | 134 | 25 | 110 | 25 | 1 | 20 | 25 | M8 |
455 11106A | 10 | 150 | G 1 1/2 | 40 | 85 | 61 | 100 | 48 | 51 | 133 | 154 | 27 | 129 | 27 | 2 | 27 | 34 | M8 |
455 11107A | 10 | 150 | G 2 | 50 | 107 | 73 | 130 | 58 | 51 | 165 | 193 | 32 | 149 | 32 | 2 | 43 | 78 | M8 |
CODIGO | T | Passaje | DN | A | A1 | B | C | E | G | H | H1 | M | type | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | PSI | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
455 14403A | 16 | 230 | T3 | 3/4" | 19 | 57 | 84 | 33 | 45 | 29 | --- | 86 | 113 | 84 | --- | --- | --- | --- |
455 14404A | 16 | 230 | T4 | 1" | 25 | 70 | 91 | 34 | 80 | 34 | 37 | 104 | 125 | 95 | 1 | 20 | 25 | M8 |
455 14405A | 10 | 150 | T5 | 1" 1/4 | 32 | 74 | 95 | 38 | 80 | 39 | 43 | 113 | 134 | 103 | 1 | 20 | 25 | M8 |
455 14406A | 10 | 150 | T6 | 1" 172 | 40 | 85 | 106 | 48 | 100 | 48 | 51 | 133 | 154 | 126 | 2 | 27 | 34 | M8 |
455 14407A | 10 | 150 | T7 | 2" | 50 | 107 | 135 | 57 | 130 | 58 | 51 | 165 | 193 | 142 | 2 | 43 | 78 | M8 |
Última actualización: 03/04/2025
Publicado hace 8 años