| MODELOS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2008 COMBINADA |
| Potencia Elect Requerida 3000 RPM - Trifás. | 2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| Rendimiento - Kg/Hora: | ||||||||
| Con Zaranda Ø 4 mm | 500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 12000 |
| Con Zaranda Ø 8 mm | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 24000 |
| Cantidad de Paletas porta martillos ( 4"x 5/16) | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 34 |
| Cantidad de Martillos (Acero 1050) | 20 | 16 | 24 | 32 | 40 | 52 | 68 | 136 |
| Bulones 1/4 x 1"3/4 | 20 | 16 | 24 | 32 | 40 | 52 | 68 | 136 |
| Rodamientos ZKL - C3 | UCP 205 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 2209 | 1310 | 1310 |
| Eje del Rotor Ø mm (Acero 1045 - Trefi) | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Ancho de Rotor en (mm) | 130 | 170 | 230 | 300 | 350 | 400 | 600 | 1200 |
| Acople elastico "Gumi" (Manchon) N° | con correa | A-50 | A-50 | A-50 | A-50 | A-50 | A-70 | A-70 |
Video
Última actualización: 26/09/2025
Publicado hace 8 años







