CANTIDAD DE
DISCOS
|
DIAMETRO DE DISCOS
|
ANCHO APROXIMADO DE TRABAJO
|
SEPARACION
de DISCOS
|
DIAMETRO EJES DE
DISCOS mm / PULGADAS
|
PESO x DISCO
APROXIM.
|
NEUMATICOS
|
BANCADAS
|
HP REQUERIDOS
|
||||
CANTIDAD
|
MEDIDA
|
C/GOMAS
|
TIPO
|
CANTIDAD
|
||||||||
14 | 1.380 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 4 | 49 | 56 | ||
16 | 1.610 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 4 | 56 | 64 | ||
18 | 1.840 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 5 | 63 | 72 | ||
20 | 2.070 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 8 | 70 | 80 | ||
22 | 2.300 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 8 | 77 | 88 | ||
24 | 2.530 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 8 | 84 | 96 | ||
28 | 2.990 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 8 | 98 | 112 | ||
32 | 3.450 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 8 | 112 | 128 | ||
36 | 3.910 m.m. | 230 m.m. | 65 kg | 2 | 650 X 16 | SI | ACEITE / GRASA | 8 | 126 | 144 |
Última actualización: 18/03/2025
Publicado hace 7 años