ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
Regulación ancho RRRde 525 / REDDDmm | |||||
A 525 mm | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 |
A 700 mm | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Regulación ancho fijo a 525 mm | |||||
A 525 mm | 11 | 12 | 14 | 18 | - |
Regulación ancho fijo a 700 mm | |||||
A 700 mm | 9 | 14 | 16 | - | - |
Dimensiones en posición de transporte | Ancho de transporte: 2450 mm | ||||
Ancho de pisada: 2400 mm | |||||
Alto: 2550 mm | |||||
Cuerpos recolectores | Independientes | ||||
Cajas de mando | En baño de aceite + Molikote | ||||
Zafes | A fricción. 1 por caja | ||||
Rolos | Cuchillas enfrentadas 4 por rolo / 8 por surco. 1300 R.P.M | ||||
Cadenas alzadoras | CA 555. Drive USA | ||||
Pontones y capotas | Plástico de alto impacto | ||||
Peso. Por surco sin carro | 245 Kg. |
Video