Volumen de caja (litros) | 17.500 |
Capacidad máxima (Kg) | En función del peso especifico del cereal |
Potencia mínima requerida (hp) | 70 / 90 |
Velocidad en toma de potencia (rpm) | 540 |
Diámetro Tubo de Descarga (mm) | 450 |
Tiempo de Descarga aprox. (min) | 2,5 |
Mando Sinfín Descarga | Caja reductora a engranajes templados por inducción en baño de aceite |
Mando Sinfín Horizontal | |
Número de ejes | 1 |
Neumáticos Standard (Cant.) | 23.1.30 (2) |
Neumáticos Opcional | Consultar |
Batea inferior para descarga rápida | Tapas accionadas con manijas con traba de seguridad |
Boquillas laterales inferiores | Permite descarga cuando falla sistema hidráulico |
Paragolpe trasero | Rebatible |
Instalación de luces | De serie |
Caja de herramientas | De serie |
Lona protectora de carga | De serie |
Esmalte Poliuretano | De serie |
Última actualización: 26/03/2025
Publicado hace 5 años