Presentación 180.000 semillas -
Características generalesMercado | Linoleico |
Tecnología | Convencional |
Materia grasa | Baja |
Potencial | Excepcional potencial de rendimiento en grano. Excelente color de grano |
Días de floración | 82 |
Madurez relativa | 138 |
Condiciones óptimas | 4 - 4.5 |
Condiciones no óptimas | 3.5 - 4 |
Posición capítulo | Descendente |
Altura | Alta |
Color de aquenio | Estriado |
Downy Mildew | Susceptible |
Verticillium | Resistente |
Esclerotinia | Mod. Tolerante |
Phomopsis | Mod. Tolerante |
Vuelco / Quebrado | Excelente |
Posicionamiento | Centro Sur |
Última actualización: 17/12/2024
Publicado hace 2 años