









VERSATILIDAD CON EFICIENCIA, CONFORT Y SEGURIDAD
La nueva familia TD4F ofrece en Argentina dos modelos nacionales capaces de trabajar con la diversidad de implementos agrícolas utilizados en cultivos frutícolas. Además brinda a sus usuarios un entorno de trabajo más eficiente, cómodo y seguro al agregar características de última generación a su renovada estructura.
TD4.85F
| MOTOR | |
|---|---|
| Potencia Nominal - ECE R120(HP) | 80 |
| Cilindros / Aspiración | 3 / Turbo Intercooler |
| Cilindrada(L) | 2,9 |
| Torque Máximo(Nm) | 320 |
| Velocidad de Motor al Toque Máximo(RPM) | 1400 |
| Tanque de combustible(L) | 79 |
| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Accionamiento | Mecánico - Totalmente sincronizado |
| Inversor de marcha | Estándar |
| Powershuttle (Inversor Hidráulico) | Estándar |
| Marchas | 12 adelante - 12 atrás |
| Bloqueo del diferencial trasero | Electro-Hidráulico |
| Accionamiento Doble Tracción | Electro-Hidráulico |
| Bloqueo del diferencial delantero automático | Estándar |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
|---|---|
| Accionamiento | Mecánico |
| Lift-O-Matic | Estándar |
| Capacidad de levante(kg) | 3000 |
| Caudal de la bomba hidráulica(L/min) | 51,7 |
| Válvulas de control remoto(n°) | 2 |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Distancia entre ejes(mm) | 2063 |
| Longitud Total(mm) | 3940 |
| Altura máxima en posición de trabajo (360/70R24)mm | 1472 |
| Ancho de trocha delantero (para neumático delantero 280/70R16)mm | 1189 - 1487 |
| Ancho de trocha trasera (para llanta trasera 360/70R24)mm | 1212- 1492 |
| Despeje (para neumático trasero 360/70R24)mm | 309 |
| Radio de giro(mm) | 3900 |
Por cualquier consulta
También podés
Ficha técnica
Anuncio actualizado hace 1 mes.







