Agroclasic
| Volumen de caja (litros) | 30.000 |
| Potencia mínima requerida (hp) | 110-120 |
| Velocidad en toma de potencia (rpm) | 540 |
| Sistema de distribución hidráulico | Doble efecto 2 salidas: Tubo de descarga. Apertura y cierre de guillotina. |
| Diámetro Tubo de Descarga (mm) | 450 |
| Tiempo de Descarga aprox. (min) | 3 1/2 - 4 |
| Mando Sinfín Descarga | Caja reductora a engranajes templados por inducción en baño de aceite |
| Mando Sinfín Horizontal | |
| Número de ejes | 2 |
| Neumáticos Standard (Cant.) | 24.5-32 (4) / 28L-26 (4) |
| Neumáticos Opcional | Consultar |
| Batea inferior para descarga rápida | Tapas accionadas con manijas con traba de seguridad |
| Boquillas laterales inferiores | Permite descarga cuando falla sistema hidráulico |
| Paragolpe trasero | Rebatible |
| Instalación de luces | De serie |
| Caja de herramientas | De serie |
| Lona protectora de carga | De serie |
| Sinfines Cementados | De serie |
| Esmalte Poliuretano | De serie |
| DIMENSIONES GENERALES | |
| Altura de transporte (A) (mm) | 3660 |
| Altura de carga (B) (mm) | 3600 |
| Ancho máximo (C) (mm) | 3282 |
| Ancho caja de carga (D) (mm) | 3282 |
| Distancia descarga - neumático (E) (mm) | 1584 |
| Altura de descarga (F) (mm) | 4300 |
| Trocha (G) (mm) | 3527 |
| Longitud caja de carga (H) (mm) | 5905 |
| Longitud total (L) (mm) | 8500 |
| Altura al enganche (I) (mm) | 540 |
| Peso vacío (Kg) | 5200 |
| Balanza Electrónica | Opcional |
Por cualquier consulta
También podés
Última actualización: 11/11/2025
Publicado hace 1 mes







